| 产品类型 | 全新 |
|---|---|
| 重量 | 13000kg |
| 安装方式 | 台式 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 售后服务 | 整机保修一年 |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 品牌 | 旺磐/hyfair |
| 型号 | HBC-U550 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [标题信息] | 旺磐加工中心五轴联动机HBC-U550全新五金通用立式数控高速高精 |
| [名称] | 旺磐加工中心五轴联动机 |
| [型号] | HBC-U550 |
| [新旧程度] | 全新 |
| [是否库存] | 是 |
| [售后服务] | 整机保修一年 |
| [类型] | 立式加工中心 |
| [界面语言] | 中文 |
| [动力类型] | 电动 |
| [作用对象] | 五金 |
| [适用行业] | 通用 |
| 项目 | 单位 | HFC-U550 |
| X轴 左右有效行程 | mm | +600/-300(以主轴中心为原点) |
| Y轴 前后有效行程 | mm | +450/-450(以摇摆轴中心为原点) |
| Z轴 上下有效行程 | mm | 550 |
| A/B轴 旋转角度 | 度 | +30/-120(A轴) |
| C轴 旋转角度 | 度 | 360 |
| 工作台面至主轴店面的距离 | mm | 20-270 |
| 最大工件范围 | mm | Ø150*100 |
| 最大转载量(水平/垂直) | kg | 35/20 |
| 装夹面 | mm | Ø450 |
| 工作台面形状 | 圆形 | |
| X轴最高移动速度 | m/min | 36 |
| Y轴最高移动速度 | m/min | 36 |
| Z轴最高移动速度 | m/min | 36 |
| 工件最大切削速度 | m/min | 1-10 |
| 加工精度 | mm | Ø550/0.02 |
| 定位精度 | mm | 0.008/300 |
| 重复定位精度 | mm | 0.005 |
| 表面粗糙 | um | Ra<=1.6 |
| 主轴转速范围 | R.P.M | 300-15000 |
| 主轴功率 | KW | 20 |
| 刀柄形式 | BT40 | |
| 刀具最大直径 | mm | Ø70 |
| 刀具最大长度 | mm | 250L |
| 刀库数量 | 把 | 24 |
| X轴滚珠螺杆 螺杆直径 导程 | Ø45*12P | |
| Y轴滚珠螺杆 螺杆直径 导程 | Ø45*12P | |
| Z轴滚珠螺杆 螺杆直径 导程 | Ø45*12P | |
| X轴直线导轨 线轨宽度 | RG45 | |
| Y轴直线导轨 线轨宽度 | RG45 | |
| Z轴直线导轨 线轨宽度 | RG45 | |
| 控制系统 | SIEMENS840D/HEIDENHAIN iTNC530 | |
| 气压要求 | kg/cm2 | 5-7 |
| 机械重量 | kg | 13000 |
*由于不断研发改进,以上数据均已实际参数为准*


