| 售后服务 | 整机保修一年 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 重量 | 2500 |
| 主电机功率 | 11Kw/Hp |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 品牌 | 旺磐/hyfair |
| 型号 | HBC-T500 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [标题信息] | 旺磐加工中心高速钻孔攻牙机HBC-T500全新五金通用数控机床 |
| [名称] | 旺磐加工中心高速钻孔攻牙机 |
| [型号] | HBC-T500 |
| [新旧程度] | 全新 |
| [是否库存] | 是 |
| [售后服务] | 整机保修一年 |
| [类型] | 立式加工中心 |
| [界面语言] | 中文 |
| [道具数量] | 16 |
| [动力类型] | 电动 |
| [作用对象] | 五金 |
| [适用行业] | 通用 |
| 机型 | 单位 | HBC-T500 |
| 工作台尺寸 | mm | 620x420 |
| 左右行程(X) | mm | 500 |
| 前后行程(Y) | mm | 400 |
| 上下行程(Z) | mm | 300 |
| 工作台T型槽数-尺寸 | mm | 3-18x125 |
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 150-450 |
| 主轴中心至机身端面距离 | mm | 425 |
| 主轴转速 | rpm | 50-12000 |
| 主轴锥度 | BT-30 | |
| 主轴功率 | kw | 5.5 |
| X轴快速移动率 | m/min | 48 |
| Y周快速移动率 | m/min | 48 |
| Z周快速移动率 | m/min | 48 |
| 切削速率 | m/min | 1-10000 |
| 三轴机电功率(X/Y/Z) | kw | 1.5/1.5/3.0 |
| 刀具重量 | kg | 8 |
| 刀具长度 | mm | 150 |
| 最大直径(满刀/邻空刀) | mm | 65/75 |
| 水箱容量 | L | 150 |
| 气压需求 | kg/cm2 | NA |
| 总耗电功率 | kva | 15 |
| 定位精度 | mm | ±0.003/300 |
| 重复精度 | mm | ±0.003 |
| 最大负重 | kg | 250 |
| 机械重量(大约) | kg | 2500 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 1820x2540x2700 |
| 刀库容量 | 位 | 16 |
*由于不断研发改进,以上数据均已实际参数为准*


