| 售后服务 | 整机保修一年 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 类型 | 立式加工中心 |
| 重量 | 5800 |
| 主电机功率 | 7.5 |
| 界面语言 | 中文 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 品牌 | 旺磐/hyfair |
| 型号 | HBC-V8 |
| 商品属性 | |
|---|---|
| [标题信息] | 旺磐加工中心高速钻铣机HBC-V8全新五金通用高精度高效高刚立式 |
| [名称] | 旺磐加工中心高速钻铣机 |
| [型号] | HBC-V8 |
| [新旧程度] | 全新 |
| [是否库存] | 是 |
| [售后服务] | 整机保修一年 |
| [类型] | 立式加工中心 |
| [界面语言] | 中文 |
| [道具数量] | 24 |
| [动力类型] | 电动 |
| [作用对象] | 五金 |
| [适用行业] | 通用 |
| 项目 | 内容 | 单位 | HBC-V8 |
| 行程 | X/Y/Z | mm | 800*500*500 |
| 主轴端面至工作台距离 | mm | 100-600 | |
| 主轴中心至立柱面距离 | mm | 580 | |
| 工作台 | 尺寸(L*W) | mm | 1000*500 |
| 工作台最大承重 | kg | 600 | |
| T形槽宽度 | mm | 5/8" 16 | |
| T形槽中心距离 | mm | 4.92" 125 | |
| 主轴 | 锥孔 | BT-40 | |
| 转速 | rpm | 12000 | |
| 驱动系统 | 同轴 直驱系统 | ||
| 最大扭矩标准 | N·M | 42 | |
| 传动方式 | 直连式/皮带式 | ||
| 轴承润滑 | 气/油注入 | ||
| 冷却 | 液冷 | ||
| 主轴电机最大功率 | kw | 7.5 | |
| 传动系统 | 最大扭力(X/Y/Z/A) | 11/11/20N·M | |
| 快速移动(X/Y/Z/A) | 48/48/48m/ 15m/min | ||
| 最大切削速度(X/Y/Z/A) | 15/15/15m/ 10m/min | ||
| 刀库系统 | 刀位 | 24 | |
| 刀具类型/锥度 | BT40 | ||
| 刀具最大尺寸 | 100 | ||
| 刀库类型 | 圆盘式 | ||
| 换刀时间 | s | 2 | |
| 定位精度 | mm | ±0.0025 | |
| 机器精度 | 重复定位精度 | mm | ±0.0015 |
| 数控系统 | 西门子828D | 西门子828D | |
| 机床重量 | kg | 5800 |
*由于不断研发改进,以上数据均已实际参数为准*


